Rusza nowy nabór wniosków dla przedsiębiorców dotkniętych przez COVID-19. Startujemy ze składaniem od 14 października. Istnieje możliwość uzyskania od 23 535,33 do 164 747,31 zł w sytuacji, w której zadeklarujemy utrzymanie prowadzenia działalności przez 3 miesiące. Sprawdź czy Twój główny kod PKD kwalifikuje się do dofinansowania, i jeśli tak, to skontaktuj się z nami, a my zdąbędziemy dla Ciebie wsparcie w tym trudnym okresie.
| Lp. | Dział | Grupa | Klasa | Podklasa | Nazwa grupowania |
| 1. | z działu 18 | – | 18.12 | 18.12.Z | Pozostałe drukowanie |
| 2. | z działu 49 | – | 49.39 | 49.39.Z | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany |
| 3. | z działu 52 | – | – | 52.29.C | Działalność pozostałych agencji transportowych |
| 4. | z działu 56 | – | 56.21 | 56.21.Z | Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) |
| 5. | z działu 56 | – | – | 56.10.B | Ruchome placówki gastronomiczne |
| 6. | z działu 56 | – | 56.29 | 56.29.Z | Pozostała usługowa działalność gastronomiczna |
| 7. | z działu 73 | – | 73.11 | 73.11.Z | Działalność agencji reklamowych |
| 8. | z działu 74 | – | 74.20 | 74.20.Z | Działalność fotograficzna |
| 9. | z działu 90 | – | 90.03 | 90.03.Z | Artystyczna i literacka działalność twórcza |
| 10. | z działu 93 | 93.1 | 93.11 | 93.11.Z | Działalność obiektów sportowych |
| 11. | z działu 93 | 93.1 | 93.12 | 93.12.Z | Działalność klubów sportowych |
| 12. | z działu 93 | 93.1 | 93.13 | 93.13.Z | Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej |
| 13. | z działu 93 | 93.1 | 93.19 | 93.19.Z | Pozostała działalność związana ze sportem |
| 14. | z działu 93 | 92.2 | 93.21 | 93.21.Z | Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki |
| 15. | z działu 93 | 93.2 | 93.29 | 93.29.Z (93.29.A, 93.29.B) | Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. |



